Расписание пригородных поездов: Дунайка
Расписание поездов пригородного сообщения по платформе Дунайка (Ярославль). В суточном графике курсирует 24 отправления.
Популярные направления со станции Дунайка:
Онлайн-табло отправления поездов
| Тип | Номер | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | График |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401/6402 | Нерехта → Уткино Северная пригородная пассажирская компания | 06:45 Дунайка | 08:14 Уткино | 1 ч 29 м | ежедневно | |
| 6915/6916 | Ярославль-Главный → Телищево Северная пригородная пассажирская компания | 06:54 Дунайка | 07:00 Телищево | 6 мин | ежедневно | |
| 6225/6226 | Данилов → Телищево Северная пригородная пассажирская компания | 07:07 Дунайка | 07:15 Телищево | 8 мин | ежедневно | |
| 6917/6918 | Телищево → Филино Северная пригородная пассажирская компания | 07:27 Дунайка | 08:13 Филино | 46 мин | ежедневно | |
| 6227/6228 | Телищево → Данилов Северная пригородная пассажирская компания | 07:37 Дунайка | 09:51 Данилов | 2 ч 14 м | ежедневно | |
| 6921/6922 | Филино → Телищево Северная пригородная пассажирская компания | 07:57 Дунайка | 08:03 Телищево | 6 мин | ежедневно | |
| 6923/6924 | Телищево → Филино Северная пригородная пассажирская компания | 08:31 Дунайка | 09:20 Филино | 49 мин | ежедневно | |
| 6413/6414 | Уткино → Кострома-Новая Северная пригородная пассажирская компания | 09:10 Дунайка | 11:55 Кострома-Новая | 2 ч 45 м | ежедневно | |
| 6115/6116 | Данилов → Сахареж Северная пригородная пассажирская компания | 10:15 Дунайка | 10:56 Сахареж | 41 мин | ежедневно | |
| 6403/6404 | Кострома-Новая → Ярославль-Главный Северная пригородная пассажирская компания | 10:30 Дунайка | 10:50 Ярославль-Главный | 20 мин | ежедневно | |
| 6209/6210 | Сахареж → Данилов Северная пригородная пассажирская компания | 11:50 Дунайка | 13:45 Данилов | 1 ч 55 м | ежедневно | |
| 6427/6428 | Ярославль-Главный → Нерехта Северная пригородная пассажирская компания | 13:33 Дунайка | 14:27 Нерехта | 54 мин | ежедневно | |
| 6429/6430 | Ярославль-Главный → Кострома-Новая Северная пригородная пассажирская компания | 13:33 Дунайка | 15:26 Кострома-Новая | 1 ч 53 м | ежедневно | |
| 6119/6120 | Нерехта → Данилов Северная пригородная пассажирская компания | 15:37 Дунайка | 17:30 Данилов | 1 ч 53 м | ежедневно | |
| 6117/6118 | Данилов → Нерехта Северная пригородная пассажирская компания | 16:06 Дунайка | 16:57 Нерехта | 51 мин | ежедневно | |
| 6933/6934 | Ярославль-Главный → Телищево Северная пригородная пассажирская компания | 17:52 Дунайка | 17:58 Телищево | 6 мин | ежедневно | |
| 6927/6928 | Филино → Телищево Северная пригородная пассажирская компания | 18:27 Дунайка | 18:33 Телищево | 6 мин | ежедневно | |
| 6935/6936 | Телищево → Филино Северная пригородная пассажирская компания | 18:27 Дунайка | 19:14 Филино | 47 мин | ежедневно | |
| 6111/6112 | Данилов → Кострома-Новая Северная пригородная пассажирская компания | 18:45 Дунайка | 20:55 Кострома-Новая | 2 ч 10 м | ежедневно | |
| 6929/6930 | Телищево → Филино Северная пригородная пассажирская компания | 19:01 Дунайка | 19:50 Филино | 49 мин | ежедневно | |
| 6431/6432 | Кострома-Новая → Ярославль (депо) Северная пригородная пассажирская компания | 19:24 Дунайка | 19:53 Ярославль (депо) | 29 мин | ежедневно | |
| 6433/6434 | Нерехта → Ярославль (депо) Северная пригородная пассажирская компания | 19:24 Дунайка | 19:53 Ярославль (депо) | 29 мин | ежедневно | |
| 6409/6410 | Кострома-Новая → Ярославль-Главный Северная пригородная пассажирская компания | 20:38 Дунайка | 20:56 Ярославль-Главный | 18 мин | ежедневно | |
| 6405/6406 | Ярославль (депо) → Нерехта Северная пригородная пассажирская компания | 20:51 Дунайка | 21:47 Нерехта | 56 мин | ежедневно |
Источник данных: Яндекс Расписания
Особенности пригородного сообщения по платформе Дунайка
Остановочный пункт Дунайка обеспечивает регулярное пригородное пассажирское сообщение в населенном пункте Ярославль. Утренние отправления открывает рейс в 06:45, а финальный поезд уходит со станции в 20:51.
В онлайн-таблице содержится полный перечень маршрутов, проходящих через Дунайка, время отправления и прибытия на конечную платформу, а также периодичность курсирования составов.